Продажа через партнеров, являющихся участниками проекта ЦКП
| 4601546078117 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода | руб | 36000 | Без НДС | 
| 4601546078124 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода. Комплект на 5 пользователей | руб | 50400 | Без НДС | 
| 4601546033949 | 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод | руб | 198000 | Без НДС | 
| 4601546081025 | 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод для 10 пользователей + клиент-сервер | руб | 270000 | Без НДС | 
| 4601546033963 | 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | руб | 11900 | Без НДС | 
| 4601546033970 | 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | руб | 41400 | Без НДС | 
| 4601546033987 | 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | руб | 78000 | Без НДС | 
| 4601546068019 | 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | руб | 132000 | Без НДС | 
| 4601546068026 | 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | руб | 264000 | Без НДС | 
| 4601546068033 | 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | руб | 396000 | Без НДС | 
| 4601546079480 | 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод. Лицензия для удаленного офиса | руб | 52000 | Без НДС | 
| 4601546079497 | 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод. Лицензия для ноутбука | руб | 3500 | Без НДС | 
| 4601546043832 | 1С:Предприятие 8. Молокозавод имеет статус «Лучший продукт 1С-Совместно 2011-2012″ | руб | 155000 | Без НДС | 
| 4601546081049 | 1С:Предприятие 8. Молокозавод для 10 пользователей + клиент-сервер имеет статус «Лучший продукт 1С-Совместно 2011-2012″ | руб | 270000 | Без НДС | 
| 4601546043856 | 1С:Молокозавод, клиентская лицензия на 1 рабочее место | руб | 6300 | Без НДС | 
| 4601546043863 | 1С:Молокозавод, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | руб | 21600 | Без НДС | 
| 4601546043870 | 1С:Молокозавод, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | руб | 41400 | Без НДС | 
| 4601546067951 | 1С:Молокозавод. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | руб | 72000 | Без НДС | 
| 4601546067968 | 1С:Молокозавод. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | руб | 144000 | Без НДС | 
| 4601546067975 | 1С:Молокозавод. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | руб | 216000 | Без НДС | 
| 4601546082473 | 1С:Предприятие 8. Молокозавод. Лицензия для удаленного офиса | руб | 52000 | Без НДС | 
| 4601546082480 | 1С:Предприятие 8. Молокозавод. Лицензия для ноутбука | руб | 3500 | Без НДС | 
| 4601546106094 | 1С:Молокозавод. Международная поставка для пользователей 1С:Управление производственным предприятием (продажа только для пользователей за пределами РФ) | USD | 1360 | Без НДС | 
| 4601546033789 | 1С:Предприятие 8. Мясокомбинат имеет статус «Лучший продукт 1С-Совместно 2011-2012″ | руб | 155000 | Без НДС | 
| 4601546081056 | 1С:Предприятие 8. Мясокомбинат для 10 пользователей + клиент-сервер имеет статус «Лучший продукт 1С-Совместно 2011-2012″ | руб | 270000 | Без НДС | 
| 4601546033802 | 1С:Мясокомбинат, клиентская лицензия на 1 рабочее место | руб | 9000 | Без НДС | 
| 4601546033819 | 1С:Мясокомбинат, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | руб | 31200 | Без НДС | 
| 4601546033826 | 1С:Мясокомбинат, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | руб | 60000 | Без НДС | 
| 4601546067982 | 1С:Мясокомбинат, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | руб | 100000 | Без НДС | 
| 4601546067999 | 1С:Мясокомбинат, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | руб | 200000 | Без НДС | 
| 4601546068002 | 1С:Мясокомбинат, клиентская лицензия на 100 рабочих мест | руб | 300000 | Без НДС | 
| 4601546084095 | 1С:Предприятие 8. Мясокомбинат. Лицензия для удаленного офиса | руб | 52000 | Без НДС | 
| 4601546084101 | 1С:Мясокомбинат. Лицензия для ноутбука | руб | 3500 | Без НДС | 
| 4601546033154 | 1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат | руб | 198000 | Без НДС | 
| 4601546090386 | 1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат для 10 пользователей + клиент-сервер. | руб | 270000 | Без НДС | 
| 4601546090362 | 1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат. Лицензия для удаленного офиса | руб | 44700 | Без НДС | 
| 4601546090379 | 1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат. Лицензия для ноутбука | руб | 3500 | Без НДС | 
| 4601546082275 | 1С:Предприятие 8. Рыбопереработка. Основная поставка | руб | 155000 | Без НДС | 
| 4601546081100 | 1С:Предприятие 8. Рыбопереработка для 10 пользователей + клиент-сервер | руб | 260000 | Без НДС | 
| 4601546082282 | 1С:Рыбопереработка, клиентская лицензия на 1 рабочее место | руб | 9000 | Без НДС | 
| 4601546082299 | 1С:Рыбопереработка, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | руб | 31200 | Без НДС | 
| 4601546082305 | 1С:Рыбопереработка, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | руб | 60000 | Без НДС | 
| 4601546082312 | 1С:Рыбопереработка, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | руб | 100000 | Без НДС | 
| 4601546082329 | 1С:Рыбопереработка, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | руб | 200000 | Без НДС | 
| 4601546082336 | 1С:Рыбопереработка, клиентская лицензия на 100 рабочих мест | руб | 300000 | Без НДС | 
| 4601546082343 | 1С:Предприятие 8. Рыбопереработка. Лицензия для удаленного офиса | руб | 35000 | Без НДС | 
| 4601546082350 | 1С:Предприятие 8. Рыбопереработка. Лицензия для ноутбука | руб | 3500 | Без НДС | 
| 4601546079053 | 1С:Предприятие 8. Спиртовое производство | руб | 227700 | Без НДС | 
| 4601546081032 | 1С:Предприятие 8. Спиртовое производство для 10 пользователей + клиент-сервер | руб | 315000 | Без НДС | 
| 4601546082190 | 1С:Предприятие 8. Спиртовое производство. Лицензия для удаленного офиса | руб | 52000 | Без НДС | 
| 4601546082206 | 1С:Предприятие 8. Спиртовое производство. Лицензия для ноутбука | руб | 3500 | Без НДС | 
| 4601546033574 | 1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство | руб | 155000 | Без НДС | 
| 4601546081063 | 1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство для 10 пользователей + клиент-сервер | руб | 270000 | Без НДС | 
| 4601546033598 | 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство, клиентская лицензия на 1 рабочее место | руб | 6300 | Без НДС | 
| 4601546033604 | 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | руб | 21600 | Без НДС | 
| 4601546033611 | 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | руб | 41400 | Без НДС | 
| 4601546068156 | 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | руб | 72000 | Без НДС | 
| 4601546068163 | 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | руб | 144000 | Без НДС | 
| 4601546068170 | 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство, клиентская лицензия на 100 рабочих мест | руб | 216000 | Без НДС | 
| 4601546085207 | 1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство. Лицензия для удаленного офиса | руб | 52000 | Без НДС | 
| 4601546085214 | 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Лицензия для ноутбука | руб | 3500 | Без НДС | 



 
                         8 Март 2014
 8 Март 2014  паладис.рф
 паладис.рф  Категория:
 Категория: 












